
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:101A-2E電熱鼓風(fēng)干燥箱用途及特點(diǎn):用于對物品進(jìn)行烘培、干燥、熱處理及其他加熱(不適用于易燃易爆物品的干燥,以免引起爆炸)。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15195006381
   上海量壹科學(xué)儀器有限公司,是一家集科學(xué)儀器研發(fā)、制造、銷售為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。經(jīng)過不斷的艱苦奮斗和不斷創(chuàng)新,已成長為面向國內(nèi)、市場,擁有的生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)設(shè)備,產(chǎn)品品種相對齊全、技術(shù)、服務(wù)的企業(yè)。產(chǎn)品包括實(shí)驗(yàn)室箱體、電化學(xué)儀器和基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)儀器3大類,并擁有自主品牌,廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)的監(jiān)督檢測機(jī)構(gòu)。
   上海量壹產(chǎn)品門類不斷拓展,技術(shù)水平日益提高,包括各類實(shí)驗(yàn)室、在線和現(xiàn)場檢測等系列儀器,我們一直將品質(zhì)和服務(wù)擺在*,關(guān)鍵零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,嚴(yán)格按照國家三包服務(wù)政策。我們擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系,并獲得“"認(rèn)定。
   在新的發(fā)展征途上,量壹人將繼續(xù)以勤謹(jǐn)務(wù)實(shí)的態(tài)度于中國分析儀器事業(yè)的發(fā)展,堅(jiān)定不移地走創(chuàng)新之路,以 的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)回報(bào)社會(huì),不斷為促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、提高人民生活質(zhì)量而努力!
101A-2E電熱鼓風(fēng)干燥箱用途及特點(diǎn):
● 用于對物品進(jìn)行烘培、干燥、熱處理及其他加熱(不適用于易燃易爆物品的干燥,以免引起爆炸)。
● 電熱密閉鼓風(fēng)干燥箱,廣泛應(yīng)用于油漆和浸漬車間,作油漆涂層表面的干燥處理及一般物品的烘焙、干燥、熱處理、消毒、保溫等用。特設(shè)廢氣排出管、采用密封式電加熱器,箱后設(shè)置壓力泄放安全門,當(dāng)工作室內(nèi)壓力過大時(shí)能自動(dòng)開啟,以保護(hù)設(shè)備及試品的安全。DC82型箱內(nèi)設(shè)有軌道,供試品小車出入用。
101A-2E電熱鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱  | 型號(hào)  | 工作室尺寸  | 溫度范圍  | 其他技術(shù)參數(shù)  | 備注  | 
理化  | LG050  | 350×360×400  | 室溫:+10℃~200℃  | 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃  | 進(jìn)口儀表控溫  | 
LG100  | 450×450×500  | ||||
LG200  | 600×600×600  | ||||
電熱鼓風(fēng)干燥箱  | 105(防爆型)  | 800×800×1000  | 室溫:+10℃~200℃  | 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃  | 進(jìn)口儀表控溫  | 
106(防爆型)  | 1200×1100×1800  | ||||
107(防爆型)  | 2500×2600×2200  | 室溫:+10℃~250℃  | |||
DC-82  | 1600×1600×1800  | 室溫:+10℃~200℃  | 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃  | 進(jìn)口儀表控溫  | |
8810  | 800×800×1000  | 室溫:+10℃~500℃  | |||
GW-3  | 500×600×750  | 100℃~500℃  | |||
151  | 850×850×900  | 100℃~450℃  | |||
消毒箱  | GRX6  | 408×334×459  | zui高溫度:250℃  | 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃  | 數(shù)顯控溫帶數(shù)字定時(shí)器,進(jìn)口電機(jī),內(nèi)膽不銹鋼  | 
GRX12  | 552×334×610  | ||||
GRX20  | 610×514×672  | ||||
電熱鼓風(fēng)  | 101A-1B  | 350×450×450  | 室溫:+10℃~300℃  | 溫度波動(dòng)度:≤±1℃  | 不銹鋼內(nèi)膽 外殼:冷軋鐵板噴塑  | 
101A-2B  | 450×550×550  | ||||
101A-3B  | 500×600×750  | ||||
101A-4B  | 800×800×1000  | ||||
電熱鼓風(fēng)  | 101C-1B  | 350×450×450  | 室溫:+10℃~300℃  | 溫度波動(dòng)度:≤±1℃  | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫, 多檔加熱功率選擇 外殼:冷軋鐵板噴塑  | 
101C-2B  | 450×550×550  | ||||
101C-3B  | 500×600×750  | ||||
101C-4B  | 800×800×1000  | ||||
101-1  | 350×450×450  | 室溫:+10℃~300℃  | 溫度波動(dòng)度:≤±1℃  | 薄鐵板內(nèi)膽 外殼:冷軋鐵板噴塑  | |
101-2  | 450×550×550  | ||||
101-3  | 500×600×750  | ||||
101-4  | 800×800×1000  | ||||
101A-1  | 350×450×450  | 室溫:+10℃~300℃  | 溫度波動(dòng)度:≤±1℃  | 薄鐵板內(nèi)膽 外殼:冷軋鐵板噴塑  | |
101A-2  | 450×550×550  | ||||
101A-3  | 500×600×750  | ||||
101A-4  | 800×800×1000  | ||||
101C-1  | 350×450×450  | 室溫:+10℃~300℃  | 溫度波動(dòng)度:≤±1℃  | 薄鐵板內(nèi)膽 外殼:冷軋鐵板噴塑  | |
101C-2  | 450×550×550  | ||||
101C-3  | 500×600×750  | ||||
101C-4  | 800×800×1000  | ||||
101A-1E  | 350×450×450  | 室溫:+10℃~300℃  | 溫度波動(dòng)度:≤±1℃  | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫, 有觀察窗,外殼:冷軋鐵板噴塑 薄鐵板內(nèi)膽,數(shù)顯控溫, 有觀察窗,外殼:冷軋鐵板噴塑  | |
101A-2E  | 450×550×550  | ||||
101A-3E  | 500×600×750  | ||||
101A-1ET  | 350×450×450  | ||||
101A-2ET  | 450×550×550  | ||||
101A-3ET  | 500×600×750  | 
